























































































OWNER WILL CARRY, OWNER WILL CARRY, OWNER WILL CARRY, Great upstairs unit minutes from strip, shopping, downtown Las Vegas.
| MLS # | 2799758 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | Condominium |
| HOA Dues | $570 |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 1970 |
| Days On Site | 65 |
| Listing Provided By | Robert Realty | Karen Saroukhanoff |
| Bed(s) | 1 |
|---|---|
| Bath(s) | 1 Total |
| SQ Feet | 671 |
| Car Port | Yes |
| Story(s) | 2 |
| Zoning | Multi-Family |
| Cooling | Central Air, Electric |
|---|---|
| Heating | Central, Gas |
| Heating Yes / No | Yes |
| Cooling Yes / No | Yes |
| Interior Features | Bedroom On Main Level, Primary Downstairs, Window Treatments |
| Window Features | Blinds, Double Pane Windows |
| Furnished | Unfurnished |
| Appliances | Dishwasher, Disposal, Gas Range, Refrigerator |
| Fireplaces Total | 0 |
| Fireplace Yes / No | No |
| Exterior Features | Balcony, Patio |
|---|---|
| Roof | Tile |
| Lot Features | Desert Landscaping, Landscaped, Less Than Quarter Acre |
| Fencing | None |
| Parking Features | Detached Carport, Open |
|---|---|
| Garage Yes / No | No |
| Utilities | Cable Available |
|---|---|
| Electric | Photovoltaics None |
| Sewer | Public Sewer |
| Senior Community Yes / No | No |
|---|
| List Aor | Greater Las Vegas Association Of Realtors Inc |
|---|
| Property | 365 |
|---|
| State | NV |
|---|---|
| County | Clark |
| City | Las Vegas |
| Zip Code | 89169 |
| Community Name | Las Brisas Apt Homes |
| Listing VS Median (in Las Brisas Apt Homes) | |
Price: $102,000 low | high Med: $120,000 32.352941176471% of Average sqft: 671 low | high Med: 671 50% of Average $ / sqft: $152 low | high Med: $179 32.352941176471% of Average On site: 65 low | high Med: 351 18.518518518519% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Aug 2026 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $399.13 | Min Sale Price: $198,000 | Max Sale Price: $1,375,000 | Med Sale Price: $786,500 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $320.7 | Min Sale Price: $102,000 | Max Sale Price: $305,000 | Med Sale Price: $214,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $189.49 | Min Sale Price: $80,000 | Max Sale Price: $885,000 | Med Sale Price: $350,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $202.07 | Min Sale Price: $95,000 | Max Sale Price: $440,000 | Med Sale Price: $239,500 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $257.07 | Min Sale Price: $158,000 | Max Sale Price: $1,450,000 | Med Sale Price: $400,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $230.69 | Min Sale Price: $106,000 | Max Sale Price: $717,500 | Med Sale Price: $375,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $239.29 | Min Sale Price: $118,000 | Max Sale Price: $690,000 | Med Sale Price: $294,000 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $255.29 | Min Sale Price: $125,000 | Max Sale Price: $555,000 | Med Sale Price: $310,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $152.33 | Min Sale Price: $1,325 | Max Sale Price: $2,150,000 | Med Sale Price: $144,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $165.37 | Min Sale Price: $1,350 | Max Sale Price: $549,000 | Med Sale Price: $147,000 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $145.58 | Min Sale Price: $650 | Max Sale Price: $1,250,000 | Med Sale Price: $130,000 |
| Date: Sep 2025 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $175.75 | Min Sale Price: $950 | Max Sale Price: $527,000 | Med Sale Price: $221,000 |
| Aug 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 2 |
| Avg $ Per SqFt: | $399.13 |
| Min Sale Price: | $198,000 |
| Max Sale Price: | $1,375,000 |
| Med Sale Price: | $786,500 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 3 |
| Avg $ Per SqFt: | $320.7 |
| Min Sale Price: | $102,000 |
| Max Sale Price: | $305,000 |
| Med Sale Price: | $214,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 9 |
| Avg $ Per SqFt: | $189.49 |
| Min Sale Price: | $80,000 |
| Max Sale Price: | $885,000 |
| Med Sale Price: | $350,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 10 |
| Avg $ Per SqFt: | $202.07 |
| Min Sale Price: | $95,000 |
| Max Sale Price: | $440,000 |
| Med Sale Price: | $239,500 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 13 |
| Avg $ Per SqFt: | $257.07 |
| Min Sale Price: | $158,000 |
| Max Sale Price: | $1,450,000 |
| Med Sale Price: | $400,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 15 |
| Avg $ Per SqFt: | $230.69 |
| Min Sale Price: | $106,000 |
| Max Sale Price: | $717,500 |
| Med Sale Price: | $375,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 13 |
| Avg $ Per SqFt: | $239.29 |
| Min Sale Price: | $118,000 |
| Max Sale Price: | $690,000 |
| Med Sale Price: | $294,000 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 11 |
| Avg $ Per SqFt: | $255.29 |
| Min Sale Price: | $125,000 |
| Max Sale Price: | $555,000 |
| Med Sale Price: | $310,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 25 |
| Avg $ Per SqFt: | $152.33 |
| Min Sale Price: | $1,325 |
| Max Sale Price: | $2,150,000 |
| Med Sale Price: | $144,000 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 22 |
| Avg $ Per SqFt: | $165.37 |
| Min Sale Price: | $1,350 |
| Max Sale Price: | $549,000 |
| Med Sale Price: | $147,000 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 25 |
| Avg $ Per SqFt: | $145.58 |
| Min Sale Price: | $650 |
| Max Sale Price: | $1,250,000 |
| Med Sale Price: | $130,000 |
| Sep 2025 | |
| Sales: | 10 |
| Avg $ Per SqFt: | $175.75 |
| Min Sale Price: | $950 |
| Max Sale Price: | $527,000 |
| Med Sale Price: | $221,000 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | NV |
|---|---|
| County | Clark |
| City | Las Vegas |
| Zip Code | 89169 |
| Community Name | Las Brisas Apt Homes |
| Listing VS Median (in Las Brisas Apt Homes) | |
Price: $102,000 low | high Med: $120,000 32.352941176471% of Average sqft: 671 low | high Med: 671 50% of Average $ / sqft: $152 low | high Med: $179 32.352941176471% of Average On site: 65 low | high Med: 351 18.518518518519% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $92,0001370 Vegas Valley Drive 43Las Vegas, NV 89169 |
![]() | $125,0001405 Vegas Valley Drive 51Las Vegas, NV 89169 |
![]() | $120,0001420 Vegas Valley Drive 20Las Vegas, NV 89169 |
![]() | $113,0001405 Vegas Valley Drive 91Las Vegas, NV 89169 |



